- Обзор
- Отзывы (0)
Масса, м2/г | 60±5% |
Разрывная нагрузка полоски 50 мм, Н, вдоль/поперек | ≥110 ≥80 |
Температурный диапазон применения, °С | -40, +80 |
Водоупорность, мм водного столба | ≥1000 |
Паропроницаемость, г/м2 (24 ч) | ≤10 |
Эквивалентная толщина диффузии, Sd/м | ≤10 |
Группа горючести | Г3 |
Группа воспламеняемости | В2 |
Отзывов нет